Драйвер бесщеточного двигателя постоянного тока 70 Вт, 120 Вт, 180 Вт, 250 Вт, 300 Вт для цифрового УФ-принтера
Часто задаваемые вопросыВ: Как насчет вашей компании? Ответ: Мы являемся заводом по производству мотор-редукторов, осно
Базовая информация.
Модель №. | Двухместный номер-D15 |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ГПГ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8501510090 |
Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Механические параметры DBL-D15 | ||
лт | Единицы | Параметры |
Входное напряжение | В постоянного тока | Минимальное значение: 12; Типичное значение: 24; Максимум: 30 |
Выходной ток | А | 15 |
Защита от перенапряжения | В постоянного тока | 5 |
Защита от пониженного напряжения | В постоянного тока | 12 |
Внешний потенциометр | КОм | 10 |
Входное аналоговое напряжение | В постоянного тока | 5 |
Диапазон регулирования скорости | об/мин | 20000 |
Номер терминала CN5 | Типы сигналов | Инструкции по сигналу |
БРК | Управляющий сигнал | Порт сигнала быстрого торможения двигателя, порт BRK и COM-порт отключают двигатель для нормальной работы, короткое замыкание соединения для быстрого торможения |
В | Конец управления сигналом остановки, отключение порта EN и COM-порта для медленной остановки двигателя, короткое замыкание соединения для нормальной работы. | |
Ф/П | Порт управления направлением вращения двигателя, порт F/R и COM-порт отключают двигатель для вращения по часовой стрелке, замыкание короткого замыкания для вращения против часовой стрелки | |
КОМ | Общественный порт (опорный уровень 0 В) | |
СВ | Входной порт сигнала регулирования скорости. Когда внешний потенциометр регулирует, сюда подключается средний выходной конец, а обе стороны подключаются к портам REF+ и COM соответственно. | |
РЕФ+ | Сигнал Холла | Провод питания сигнала бесщеточного двигателя постоянного тока |
ХУ | Бесщеточный двигатель постоянного тока, сигнал Холла HU | |
ВН | Бесщеточный двигатель постоянного тока, сигнал Холла, HV | |
HW | Бесщеточный двигатель постоянного тока, сигнал Холла HW | |
ССЫЛКА- | Бесщеточный двигатель постоянного тока, провод заземления сигнала зала | |
Вт | Подключение двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока W-фаза |
В | Бесщеточный двигатель постоянного тока V-фаза | |
ты | Бесщеточный двигатель постоянного тока U-фаза | |
DC+ | Подключение питания | Анод доступа к источнику питания постоянного тока (диапазон напряжения: 12–56 В постоянного тока) |
ОКРУГ КОЛУМБИЯ- | Питание постоянного тока подключается к отрицательному электроду | |
С.П.Е.Д. | Выходной сигнал | Выходной порт сигнала скорости соответствует скорости вращения двигателя, а соответствующая частота импульсов является выходным сигналом. |
Отправить нам